SR-BOAT.COM
19 Mars 2024 à 10:16:38 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
 
SR-BOAT.COM - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 503
Total des messages: 61496
Total des sujets: 3236
Total des catégories: 24
Membres en ligne: 24
Connexions simultanées: 1607 - 21 Janvier 2020 à 03:59:02
En ligne aujourd'hui: 140
Visiteurs du jour: 9
Pages vues au total: 83064198
Moyenne des inscriptions par jour: 0.19
Moyenne des messages par jour: 17.41
Moyenne des sujets par jour: 0.93
Total des sections: 61
Dernier membre: Arthuro-00
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 105.35
Ratio hommes/femmes: 68:1
Pages vues en moyenne par jour: 23247.75
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
BOD76 4580
guillaume33/29 3822
bv56 2775
bernie6259 2472
dauphyn70 2348
doumes 2183
Christophe79 2157
jerome 1466
ski wake 1412
Bataclo 77/34 1394
COQUES / CARENES / FLOTTEURS / MOTEURS ... 16248
LE LIEU DE DETENTE : LE BISTRO 12641
REMORQUES / BERS / STOCKAGE 6046
RENCONTRES / SORTIES / SALONS 4875
PRESENTATION DES MEMBRES 4539
Les SR survitaminés !!!! 3749
COMPRENDRE et CHOISIR LA MEILLEURE HELICE 1351
OSPREY 978
NOS AUTRES LOISIRS : Plongée, pêche, .... 823
TOUTES LES CALES DE MISE A L'EAU 628
Top 10 des sujets(par réponses) Top 10 des sujets (par visualisations)
SeaHarrier 660 523
Viper max 730 452
SR OSPREY 408
LES CULS GELES 2017 374
Osprey vipermax 250 XS 310
Restauration 250xs 267
Les Culs Gelés Déc 2018 258
Feux de remorque 245
RANDO AU MONT-SAINT-MICHEL (Dim 21-04) 233
BNYS... Un membre ANPM à l'initiative de ce beau projet 232
Feux de remorque 371194
SeaHarrier 660 360758
La plongée mon autre passion!! 313823
Lancement du post spécial conneries du plaisancier 290530
Repeindre un Zodiac 279767
BLack fin 7 277993
montage treuil électrique sur remorque 271145
Viper max 730 252344
BNYS... Un membre ANPM à l'initiative de ce beau projet 245795
Pavillon étranger 236280
Top lanceurs de sujets Plus longue connexion
BOD76 259
dauphyn70 166
guillaume33/29 148
Bataclo 77/34 133
bv56 132
Christophe79 128
bernie6259 98
ski wake 77
wyper 56 70
jeje59 57
jerome 86j 14h 58m
bv56 64j 19h 12m
guillaume33/29 63j 16h 5m
BOD76 37j 16h 53m
ptitrouze50 37j 10h 12m
pechevoile 50 36j 22h 41m
Christophe79 36j 9h 1m
dauphyn70 35j 2h 48m
yanbzh 34j 7h 44m
xabmay 26j 23h 13m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Mars 2024 4 59 3 315 1334591
Février 2024 5 64 4 321 1602035
Janvier 2024 4 108 1 333 2264028
Décembre 2023 7 49 3 365 1907343
Novembre 2023 7 86 0 381 1535152
Octobre 2023 19 275 4 387 1414157
Septembre 2023 4 87 3 300 893027
Août 2023 9 60 4 228 970735
Juillet 2023 6 66 6 405 771325
Juin 2023 11 82 6 420 995411
Mai 2023 5 95 0 304 1077251
Avril 2023 17 182 3 393 891579
Mars 2023 10 115 7 433 811684
Février 2023 6 40 1 280 737286
Janvier 2023 2 43 5 326 858341
Décembre 2022 4 37 3 589 858109
Novembre 2022 10 98 3 381 708972
Octobre 2022 15 148 4 325 834123
Septembre 2022 7 107 6 248 802330
Août 2022 7 170 6 344 885758
Juillet 2022 7 91 10 388 869842
Juin 2022 5 75 4 296 878428
Mai 2022 8 56 6 314 834311
Avril 2022 4 65 4 277 901970
Mars 2022 5 74 0 331 828402
Février 2022 7 91 0 323 620504
Janvier 2022 4 126 0 314 818045
Décembre 2021 12 159 0 257 799971
Novembre 2021 11 225 1 249 785236
Octobre 2021 10 99 0 249 782859
Septembre 2021 7 96 0 256 782268
Août 2021 10 210 0 248 943060
Juillet 2021 5 95 0 236 1026519
Juin 2021 14 187 0 178 1062019
Mai 2021 15 198 2 181 1013161
Avril 2021 15 240 6 152 1121622
Mars 2021 19 369 5 166 1288651
Février 2021 17 278 8 170 1071723
Janvier 2021 7 193 0 231 1043112
Décembre 2020 14 234 6 151 1162454
Novembre 2020 19 469 6 150 995497
Octobre 2020 16 194 3 194 1319282
Septembre 2020 15 207 5 168 1220782
Août 2020 14 201 5 215 1232660
Juillet 2020 7 99 3 190 1244780
Juin 2020 16 322 5 155 1039553
Mai 2020 12 355 1 276 1082268
Avril 2020 10 267 8 411 1106370
Mars 2020 13 291 7 503 1193361
Février 2020 12 213 0 436 823940
Janvier 2020 11 223 2 1607 791703
Décembre 2019 19 449 6 286 686352
Novembre 2019 19 310 2 562 723347
Octobre 2019 21 345 2 108 567883
Septembre 2019 24 219 6 108 528055
Août 2019 24 303 4 90 590564
Juillet 2019 18 225 7 100 653644
Juin 2019 28 394 3 103 573682
Mai 2019 20 378 6 241 674029
Avril 2019 16 563 5 232 692124
2019-04-01 1 27 0 232 20776
2019-04-02 2 13 0 92 21709
2019-04-03 0 17 0 93 28227
2019-04-04 1 29 2 85 22498
2019-04-05 2 12 0 90 22655
2019-04-06 0 10 0 86 23480
2019-04-07 0 15 0 84 21000
2019-04-08 0 10 0 83 18350
2019-04-09 0 20 0 81 21101
2019-04-10 0 18 0 77 21569
2019-04-11 0 17 1 84 18509
2019-04-12 1 21 0 85 18017
2019-04-13 1 19 0 88 23939
2019-04-14 0 15 0 89 17603
2019-04-15 1 16 0 82 38298
2019-04-16 2 29 0 76 55318
2019-04-17 1 16 0 79 18004
2019-04-18 0 22 1 99 18694
2019-04-19 0 14 0 78 23940
2019-04-20 1 22 0 72 16696
2019-04-21 0 17 0 71 17412
2019-04-22 0 21 0 71 24629
2019-04-23 2 38 0 58 18175
2019-04-24 0 18 1 61 17329
2019-04-25 0 6 0 54 23431
2019-04-26 0 11 0 84 18966
2019-04-27 0 21 0 104 21060
2019-04-28 0 24 0 107 27660
2019-04-29 0 19 0 91 18504
2019-04-30 1 26 0 80 34575
Mars 2019 29 998 3 110 591314
Février 2019 27 877 3 88 593723
Janvier 2019 30 621 4 94 1038461
Décembre 2018 13 574 4 68 799356
Novembre 2018 11 663 5 112 811636
Octobre 2018 28 956 6 121 868555
Septembre 2018 29 599 7 41 544307
Août 2018 29 503 5 42 869525
Juillet 2018 22 704 5 58 562469
Juin 2018 24 618 4 67 641994
Mai 2018 32 579 4 67 570489
Avril 2018 20 446 9 57 705241
Mars 2018 59 693 6 54 610330
Février 2018 44 1243 4 57 445887
Janvier 2018 31 761 5 59 507821
Décembre 2017 31 757 2 63 557999
Novembre 2017 35 811 3 65 484677
Octobre 2017 46 881 6 72 514220
Septembre 2017 59 725 10 62 614847
Août 2017 50 541 10 66 493263
Juillet 2017 33 617 3 64 510184
Juin 2017 56 821 8 76 585907
Mai 2017 45 728 14 60 619240
Avril 2017 64 941 6 67 492692
Mars 2017 44 987 9 74 515115
Février 2017 70 1403 8 93 468408
Janvier 2017 71 1374 9 72 493056
Décembre 2016 46 840 14 69 568128
Novembre 2016 40 965 10 67 510372
Octobre 2016 49 610 19 70 439619
Septembre 2016 42 999 11 80 449609
Août 2016 61 938 11 95 452519
Juillet 2016 64 1035 9 76 557388
Juin 2016 44 1102 5 59 578332
Mai 2016 52 964 8 61 625118
Avril 2016 66 999 9 58 476084
Mars 2016 55 1051 4 62 408013
Février 2016 89 1788 6 58 423066
Janvier 2016 96 2358 8 68 391425
Décembre 2015 84 1946 10 56 390669
Novembre 2015 77 1651 12 42 339943
Octobre 2015 49 1317 3 92 295772
Septembre 2015 74 1769 12 94 235606
Août 2015 58 1146 6 60 186141
Juillet 2015 75 1196 11 44 190485
Juin 2015 86 2055 16 36 202389
Mai 2015 136 2286 29 28 169989
Avril 2015 212 2376 53 23 125224
Mars 2015 43 250 45 20 10317
Juin 2014 0 0 0 0 4
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Ce forum protège les données personnelles en interdisant le référencement et la diffusion de ceux-ci. Ce forum protège les droits d'auteur en permettant à� tout moment à� un membre de signaler un contenu illicite auprès de l'hébergeur de fichier. Ce forum requiert d'avoir l'age minimum de 18 ans  XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Graphisme: Crip Page générée en 0.036 secondes avec 27 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 04 Septembre 2022 à 02:18:51
Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit
Basé sur: SMF © Simple Machines LLC
                  Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit